
Ensino
Estágio de Férias 2026
A Fundação São Francisco Xavier, por meio do Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (NEPEI), realiza de 2 a 31 de janeiro o Programa Estágio de Férias 2026, voltado para acadêmicos de nível superior. As oportunidades são para as unidades da Fundação no Vale do Aço. Além de conhecimento, os selecionados tem direito a bolsa-auxílio e vale transporte.
Ensino
Processo Seletivo
Data da divulgação do edital: 15/09/2025
Data da inscrição: 15/09 a 03/10/2025

Ensino
Inscrições
Data da inscrição: 15/09 a 03/10/2025
EM BREVE
Ensino
Instituições Conveniadas
Para participar do Estágio de Férias 2026, a instituição de ensino do candidato deve ter convênio com a Fundação São Francisco Xavier.
Período para a Instituição de Ensino realizar convênio com a FSFX: 18/08/2025 a 29/08/2025
INSTITUIÇÃO DE ENSINO | NOME FANTASIA | CNPJ |
ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA | CLARENTIANO – EDUCLAR – UNIDADE I | 44.943.835/0001-50 |
ACEF S/A | UNIVERSIDADE DE FRANCA – UNIFRAN | 46.722.831/0001-78 |
ASSOCIACAO EDUCACIONAL LATINO AMERICANA – UCA | FACULDADE CATÓLICA PAULISTA – FACAP | 12.295.018/0001-47 |
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA | UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP | 06.099.229/0001-01 |
BRASIL EDUCACAO SA | BRASIL EDUCACAO SA | 05.648.257/0001-78 |
CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA | CENTRO UNIVERSITARIO UNIFATECIE | 07.724.708/0001-34 |
CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA | GRUPO UNICORP – EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO | 27.069.309/0001-94 |
CESUMAR – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA | UNICESUMAR | 79.265.617/0001-99 |
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 62.984.091/0001-02 |
DESCOMPLICA TECNOLOGIA E EDUCACAO S.A. | DESCOMPLICA | 10.393.366/0001-21 |
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A | EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A | 38.733.648/0001-40 |
FACEB EDUCACAO LTDA | UNA BOM DESPACHO | 03.099.921/0001-41 |
FACULDADE INTEGRADA INSTITUTO SOUZA LTDA | FACULDADE SOUZA | 18.277.404/0001-92 |
FACULDADE PROMINAS LTDA | FACULDADE PROMINAS LTDA | 07.254.256/0001-74 |
FACULDADE UNICA LTDA | FACULDADE UNICA | 32.495.498/0001-05 |
FACUMINAS FACULDADE LTDA | FACUMINAS EAD | 26.934.799/0001-87 |
FESO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGAOS | FESO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS | 32.190.092/0001-06 |
FUNDAÇÃO COMUNITARIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA | FUNDAÇÃO COMUNITARIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA | 73.610.818/0001-08 |
FUNDACAO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCACAO | UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE | 25.872.854/0001-99 |
FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS | FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS | 17.878.554/0001-99 |
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA FUNEC | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA FUNEC | 19.325.547/0001-95 |
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | 17.178.203/0002-56 |
FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR | UNIVALE | 20.611.810/0001-91 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE ITAUNA | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE ITAUNA | 21.256.425/0001-36 |
IEDUC – INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A | UNIBH | 08.446.503/0001-05 |
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA | CENTRO DE PATICAS DA SAUDE – FACIBIS | 16.521.155/0030-48 |
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA | NEWTON PAIVA | 16.521.155/0001-03 |
INSTITUTO DE CIENCIA, EDUCACAO E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA | ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | 04.961.123/0001-40 |
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC S.A. ALMENARA | FACULDADE ALFAUNIPAC DE ALMENARA | 05.598.350/0001-15 |
INSTITUTO EDUCAVALES EAD LTDA | COLEGIO TECNICO EDUCAVALES | 37.082.399/0001-07 |
INSTITUTO ENSINAR BRASIL | REDE DE ENSINO DOCTUM | 19.322.494/0001-59 |
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S | UNIEURO | 37.174.034/0001-02 |
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL- NÚCLEO REGIONAL DE MINAS GERAIS | IEL | 17.422.056/0001-37 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS | IFMG – INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS | 10.626.896/0001-72 |
INSTITUTO NOVOS HORIZONTES DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA LTD | CENTRO UNIVERSITARIO UNIHORIZONTES | 03.516.376/0001-41 |
ISCP – SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | 62.596.408/0001-25 |
LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA | FAMINAS – FACULDADE DE MINAS – BH | 03.466.623/0002-23 |
ORME SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | FACULDADE ANHANGUERA DE IPATINGA | 05.478.567/0028-01 |
PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA | PITÁGORAS | 03.239.470/0001-09 |
SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO S.A. | UNIVERSIDADE CIDADE DE SAO PAULO – UNI | 43.395.177/0001-47 |
SEI SISTEMA DE ENSINO IBRA EIRELI | IBRA | 36.274.985/0001-90 |
SISTEMA ALFA UNIVERSITARIO LTDA – ALFA | ALFA – FACIPA | 04.943.416/0001-02 |
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N.S. AUXILIADORA LTDA | UNIFACVEST | 04.608.241/0001-79 |
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ LTDA | UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ | 34.075.739/0001-84 |
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO LTDA | ESTÁCIO DE SÁ | 07.195.358/0001-66 |
SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA | BRAZCUBAS | 52.556.412/0001-06 |
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | UNIASSELVI | 01.894.432/0001-56 |
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | UNIASSELVI | 01.894.432/0001-56 |
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE | UNIUBE – UNIVERSIDADE DE UBERABA | 25.452.301/0001-87 |
SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA SA | FAMESC | 09.025.861/0001-07 |
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | PUC BETIM | 17.178.195/0023-72 |
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS | 17.178.195/0014-81 |
SOEGAR-SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA | SOEGAR-SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA | 03.981.113/0001-03 |
SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA PARA O ENSINO MEDICO ASSISTE | SUPREMA | 05.079.440/0003-61 |
SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA PARA O ENSINO MEDICO ASSISTE | SUPREMA | 05.079.440/0001-08 |
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA | UCB – UNILESTE | 00.331.801/0001-30 |
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO | UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO | 27.496.819/0001-48 |
UNICA EDUCACIONAL LTDA | UNICA ESCOLA DE NEGÓCIOS | 03.939.757/0003-03 |
UNIFAA – FUNDACAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA | 32.354.011/0001-66 |
UNIFAVENI CENTRO UNIVERSITARIO FAVENI LTDA | UNIFAVENI | 25.106.814/0001-36 |
UNINTER EDUCACIONAL S/A | UNINTER | 02.261.854/0001-57 |
UNIVAÇO – UNIÃO EDUCACIONAL DO VALE DO AÇO S.A. | UNIVACO | 01.757.902/0001-30 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | 46.068.425/0001-33 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UFBA | 15.180.714/0001-04 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL ? UFFS | UFFS | 11.234.780/0001-50 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG | UNIFAL – MG | 17.879.859/0001-15 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | 21.195.755/0001-69 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | 21.195.755/0001-69 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | UFLA | 22.078.679/0001-74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 23.070.659/0001-10 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI | UFSJ | 21.186.804/0001-05 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | 25.944.455/0001-96 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | 32.479.123/0001-43 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | UFRB | 07.777.800/0001-62 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | UFVJM |
Ensino
Informações
Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação – NEPEI
Telefone: 31 3830-5037
E-mail: estagiodeferias@fsfx.com.br