Ensino
Estágio de Férias 2025
A Fundação São Francisco Xavier, por meio do Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (NEPEI), realiza de 2 a 31 de janeiro o Programa Estágio de Férias 2025, voltado para acadêmicos de nível superior. As oportunidades são para as unidades da Fundação no Vale do Aço. Além de conhecimento, os selecionados ganham bolsa-auxílio de R$300,00 e vale transporte.
Ensino
Processo Seletivo
Data da divulgação do edital: 16/09/2024
Data da inscrição: 16/09 a 04/10/2024
EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO
DE ESTÁGIO DE FÉRIAS - 2025
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA O PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE FÉRIAS - 2025
Ensino
Instituições Conveniadas
Para participar do Estágio de Férias 2025, a instituição de ensino do candidato deve ter convênio com a Fundação São Francisco Xavier.
Período para a Instituição de Ensino realizar convênio com a FSFX : 04/09/2024 a 10/09/2024
INSTITUIÇÃO DE ENSINO | NOME FANTASIA | CNPJ | STATUS |
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA | UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP | 06.099.229/0001-01 | ATIVO |
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA | UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP | 06.099.229/0001-01 | ATIVO |
ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA | EDUCLAR – UNIDADE I – CLARETIANO | 44.943.835/0001-50 | ATIVO |
ACEF S/A | UNIVERSIDADE DE FRANCA – UNIFRAN | 46.722.831/0001-78 | ATIVO |
ASSOCIACAO EDUCACIONAL LATINO AMERICANA | FACULDADE CATOLICA PAULISTA | 12.295.018/0001-47 | ATIVO |
BRASIL EDUCACAO S/A | UNA AIMORÉS | 05.648.257/0001-78 | ATIVO |
CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA | CENTRO UNIVERSITARIO UNIFATECIE | 07.724.708/0001-34 | ATIVO |
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS | CEFET | 17.220.203/0001-96 | ATIVO |
CESUMAR – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA | UNICESUMAR | 79.265.617/0001-99 | ATIVO |
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | 62.984.091/0001-02 | ATIVO |
DESCOMPLICA TECNOLOGIA E EDUCACAO S.A. | DESCOMPLICA | 10.393.366/0001-21 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A | PITÁGORAS | 38.733.648/0001-40 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
FACEB EDUCACAO LTDA | UNA ITABIRA | 03.099.921/0001-41 | ATIVO |
FACULDADE INTEGRADA INSTITUTO SOUZA LTDA | FACULDADE SOUZA – FASOUZA | 18.277.404/0001-92 | ATIVO |
FACULDADE PROMINAS LTDA | PROMINAS | 07.254.256/0001-74 | ATIVO |
FACULDADE UNICA LTDA | UNICA | 32.495.498/0001-05 | ATIVO |
FACULDADE UNICA LTDA | UNICA | 32.495.498/0001-05 | ATIVO |
FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS | UNIFESO | 32.190.092/0001-06 | ATIVO |
FUNDACAO COMUNITARIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA | UNIFUNCESI | 73.610.818/0001-08 | ATIVO |
FUNDACAO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL | UNINCOR | 25.872.854/0001-99 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS | UNIFENAS | 17.878.554/0001-99 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS | UNIFENAS | 17.878.554/0001-99 | ATIVO |
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA | FUNEC | 19.325.547/0001-95 | ATIVO |
FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA (FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MINAS GERAIS) | CIENCIAS MEDICAS | 17.178.203/0002-56 | ATIVO |
FUNDACAO PERCIVAL FARQUHAR | UNIVALE | 20.611.810/0001-91 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
IEDUC – INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A | UNIBH | 08.446.503/0001-05 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
IEDUC – INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A | UNIBH | 08.446.503/0001-05 | ATIVO |
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA | NEWTON PAIVA | 16.521.155/0030-48 | ATIVO |
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA | NEWTON PAIVA | 16.521.155/0030-48 | ATIVO |
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA | NEWTON PAIVA | 16.521.155/0001-03 | ATIVO |
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | HOSPITAL MADRE TERESA | 60.194.990/0008-44 | ATIVO |
INSTITUTO DE CIENCIA EDUCACAO E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA | FACULDADE FUTURA | 04.961.123/0001-40 | ATIVO |
INSTITUTO DE CIENCIA EDUCACAO E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA | FACULDADE FUTURA | 04.961.123/0001-40 | ATIVO |
INSTITUTO ENSINAR BRASIL | REDE DE ENSINO DOCTUM | 19.322.494/0001-59 | ATIVO |
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA | UNIEURO | 37.174.034/0001-02 | ATIVO |
INSTITUTO NOVOS HORIZONTES DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA LTDA | UNIHORIZONTES | 03.516.376/0001-41 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
ISCP – SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA | ANHEMBI | 62.596.408/0001-25 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA | FAMINAS | 03.466.623/0002-23 | ATIVO |
ORME SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA FACULDADE ANHANGUERA DE IPATINGA | ANHANGUERA | 05.478.567/0028-01 | ATIVO |
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. | PITÁGORAS | 03.239.470/0001-09 | ATIVO |
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. | PITÁGORAS | 03.239.470/0001-09 | ATIVO |
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. | PITÁGORAS | 03.239.470/0004-43 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO S.A. UNIVERSIDADE CIDADE DE SAO PAULO | UNICID | 43.395.177/0001-47 | ATIVO |
SEI SISTEMA DE ENSINO IBRA EIRELI | FACULDADE FABRAS – IBRA | 36.274.985/0001-90 | ATIVO |
SEI SISTEMA DE ENSINO IBRA EIRELI | FACULDADE FABRAS – IBRA | 36.274.985/0001-90 | ATIVO |
SISTEMA ALFA UNIVERSITARIO LTDA | FADIPA | 04.943.416/0001-02 | ATIVO |
SISTEMA ALFA UNIVERSITARIO LTDA | FADIPA | 04.943.416/0001-02 | ATIVO |
SOCIEDADE DE EDUCACAO N.S. AUXILIADORA LTDA | UNIFACVEST | 04.608.241/0001-79 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA | ESCOLA ESTACIO DE EDUCACAO BASICA MARACANA | 34.075.739/0001-84 | ATIVO |
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA | ESTACIO RIBEIRAO PRETO | 07.195.358/0001-66 | ATIVO |
SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA | BRAZCUBAS | 52.556.412/0001-06 | ATIVO |
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | UNIASSELVI | 01.894.432/0001-56 | ATIVO |
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE | UNIVERSIDADE DE UBERABA – UNIUBE | 25.452.301/0001-87 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA SAO CARLOS S/S LTDA – ME | FACULDADE METROPOLITANA SÃO CARLOS – FAMESC | 09.025.861/0001-07 | ATIVO |
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | PUC MINAS BETIM | 17.178.195/0023-72 | ATIVO |
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | PUC MINAS BETIM | 17.178.195/0023-72 | ATIVO |
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS – PUC MINAS | 17.178.195/0014-81 | ATIVO |
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS – PUC MINAS | 17.178.195/0014-81 | ATIVO |
SUPREMA – SOCIEDADE UNIVERSITARIA PARA O ENSINO MEDICO ASSISTENCIAL LTDA | SUPREMA | 05.079.440/0003-61 | ATIVO |
SUPREMA – SOCIEDADE UNIVERSITARIA PARA O ENSINO MEDICO ASSISTENCIAL LTDA | SUPREMA | 05.079.440/0001-08 | ATIVO |
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA | UNILESTE | 00.331.801/0001-30 | ATIVO |
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA | UNILESTE | 00.331.801/0006-44 | ATIVO |
FUNDACAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE | UNIFAA | 32.354.011/0001-66 | ATIVO |
UNIFAVENI CENTRO UNIVERSITARIO FAVENI LTDA | UNIFAVENI | 25.106.814/0001-36 | ATIVO |
UNINTER EDUCACIONAL S/A | UNINTER | 02.261.854/0001-57 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
UNINTER EDUCACIONAL S/A | UNINTER | 02.261.854/0001-57 | ATIVO |
UNIVACO – UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A. | AFYA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE IPATINGA | 01.757.902/0001-30 | ATIVO |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | 46.068.425/0001-33 | ATIVO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UFBA | 15.180.714/0001-04 | ATIVO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | UFFS | 11.234.780/0001-50 | ATIVO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | UNIFAL | 17.879.859/0001-15 | ATIVO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | 21.195.755/0001-69 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | UFLA | 22.078.679/0001-74 | ATIVO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | UFOP | 23.070.659/0001-10 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI | UFSJ | 21.186.804/0001-05 | EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | 25.944.455/0001-96 | ATIVO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | UFES | 32.479.123/0001-43 | ATIVO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | UFES | 32.479.123/0001-43 | ATIVO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | UFRB | 07.777.800/0001-62 | ATIVO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | UFVJM | 16.888.315/0001-57 | ATIVO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | UFVJM | 16.888.315/0001-57 | ATIVO |
FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA (FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MINAS GERAIS) | CIENCIAS MEDICAS | 17.178.203/0002-56 | ATIVO |
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA | NEWTON PAIVA | 16.521.155/0001-03 | ATIVO |
UNICA EDUCACIONAL LTDA | 19.878.404/0001-00 | ATIVO |
Ensino
Informações
Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação – NEPEI
Telefone: 31 3830-5037
E-mail: ensinoepesquisa@fsfx.com.br